Our Projects
UPCOMING PROJECTS
- No Updates
COMPLETED PROJECTS
| Total no. of units | : | 4 units |
|---|---|---|
| Available units | : | 3 units |
| Size of Flat | : | 813, 826 & 933 sqft (2 BHK Flats) |
| Handing over | : | October 2017 |
| Car Parking | : | Covered |
| Address | : | New No. 4, 3rd Main Road, Banu Nagar, Ambattur, Chennai - 53. |
| Landmark | : | Land Mark: Near to the Lake view School, Temple & Redhills Main Road. |
Floor Planning
| Total no. of units | : | 12 units |
|---|---|---|
| Available units | : | 2 units |
| Size of Flat | : | 681 Sqft (2 BHK Flats) |
| Handing over | : | Ready to Occupy |
| Car Parking | : | Covered |
| Address | : | S.No. 53/3A, Periyar Salai, Gnanamurthi Nagar Extn. Ambattur, Chennai - 53. |
| Landmark | : | Land Mark: Near to the Pattaravakkam Railway Station. |
Floor Planning
| Total no. of units | : | 6 units |
|---|---|---|
| Available units | : | NIL |
| Size of Flat | : | 523, 826 & 930 Sqft. (1, 2 & 3BHK Flats)with Lift |
| Handing over | : | Ready to Occupy |
| Car Parking | : | Covered |
| Address | : | No. 22, 8th Avenue Extn, Banu nagar, Ambattur. |
| Landmark | : | Near to School, Behind to Malliga Mahal & 400mtrs. from Redhills Main Road. |
Floor Planning
| Total no. of units | : | 11 units |
|---|---|---|
| Available units | : | NIL |
| Size of Flat | : | 855, 879, 898, 905 & 1141 Sqft.(2 & 3BHK Flats) with Lift |
| Handing over | : | March 2015 |
| Car Parking | : | Covered |
| Address | : | No. 23,24 Patel Street, VijayalakshmiPuram , Ambattur. |
| Landmark | : | Very Near to Ambattur Biggest Park & Bus stand |
Floor Planning
| Total no. of units | : | 4 units |
|---|---|---|
| Available units | : | NIL |
| Size of Flat | : | 816,930 & 999 sq.feet (2 & 3 BHK Flats) |
| Time of Handing over | : | October 2016 |
| Car Parking | : | Covered and Specified |
| Address | : | No. 7, Rajasekaran Street, Vijayalakshmipuram, Ambattur, Chennai - 53. |
| Landmark | : | Very Near to Biggest Park. |
FLOOR PLANNING
| Total no. of units | : | 6 units |
|---|---|---|
| Available units | : | NIL |
| Size of Flat | : | 761,847 & 900 Sqft (2BHK FLats) with lift |
| Time of Handing over | : | July 2015 |
| Car Parking | : | Covered |
| Address | : | No. 1, Barani Street, Gangai Nagar, Kallikkuppam, Ambattur, Chennai - 53. |
| Landmark | : | Very Near to Redhills Main Road. |
FLOOR PLANNING
| Total no. of units | : | 5 units |
|---|---|---|
| Available units | : | NIL |
| Size of Flat | : | 482,495,759 & 786 Sqft (1 & 2 BHK Flats) |
| Time of Handing over | : | July 2015 |
| Car Parking | : | Covered |
| Address | : | No. 32, 2nd Main Road, Venkatachalam Nagar, Thirumullaivoyal, Chennai - 53. |
| Landmark | : | Near to the Park and Bus Stop. |
FLOOR PLANNING












































.png)


















